7種類のお味
(茶菓・はちみつ・甘・塩10%・かつお・金の紫蘇・紫蘇)
から3種類、お好みでお選び頂けます。
様々な味の梅干しで、食卓を華やかにしてくれます。
選りすぐりの梅干しをご堪能ください。
1味目 | 2味目 | 3味目 | 在庫 |
甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
はちみつ仕立て(塩分約8%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | 甘仕立て(塩分約10%) | ○ | |
はちみつ仕立て(塩分約8%) | ○ | ||
紫蘇仕立て(塩分約17%) | ○ | ||
かつお仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
金の紫蘇仕立て(塩分約11%) | ○ | ||
塩仕立て(塩分約10%) | ○ | ||
茶菓仕立て(塩分約7%) | ○ |
お好みの味で梅干しを詰合せ
甘口〜辛口まで、7種類の様々な味の中から3種類を選んでセット頂けます。
3個セットの場合はご贈答用に。
また単品でもお買い求め頂けますので、色んな味を少しずつ試したい時にも便利な商品です。
品番 | XB0011 |
---|---|
内容量 | 160〜180g ×3 td> |
